「測る」ことから始めるハラスメント予防の仕組みです(コンセプト:測ると、次の扉が見える。)。全社員の気づきから、管理職の言い方、会社の研修計画まで、立場ごとの「測り方」がひとつの流れでつながります。研修や相談窓口を置き換えるものではなく、それらを補う位置づけです。
| ツール | 使う人 | 役割 |
|---|---|---|
| 傾向セルフ診断 | 全社員 | 研修導入ワーク・自己認識(AIなし・追加費用ゼロ) |
| 理解度テスト | 全社員 | 20問で知識を確認。受講記録=教育実施の証拠に |
| ハラスメント判定 | 全社員 | 「これってハラスメント?」を匿名で一次判定 |
| 管理職セルフチェック | 管理職 | 言動リスクを数値と信号で見える化(結果は匿名で集計へ) |
| 指導・言い方改善 | 管理職 | 発言前のセルフチェック・研修ロールプレイ |
| 会社管理ダッシュボード | 管理担当者 | 匿名集計の閲覧+研修レポート(次の研修テーマを提案) |
| 対策 | 主な役割 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| ハラスメント研修(eラーニング等) | 社員・管理職への教育 | 1人 5,000〜20,000円 など |
| 外部相談窓口(委託) | 社員の相談を社外で受ける | 月額 5,500〜15,000円 など |
| なにハラメーター | 相談の手前の「気づき」+管理職の言い方予防+匿名集計から研修テーマ提案まで | 月額 9,800円〜・人数無制限 |
※ 料金の目安は他社サービスの公開情報に基づく参考値(2026年6月時点)。研修・相談窓口は義務対応に直接かかわるもので、本ツールはそれらを補う位置づけです。
| プラン | 対象(従業員数) | 月額(税別) | 年間一括 |
|---|---|---|---|
| スモール | 〜50名 | 9,800円 | 98,000円 |
| スタンダード | 51〜300名 | 19,800円 | 198,000円 |
| エンタープライズ | 301名〜 | 個別お見積もり | |
🎉 先行導入キャンペーン:2026年内のご契約は、スモール 月額4,980円/スタンダード 月額9,800円。
どのプランも全ツール・会社管理ダッシュボード・人数無制限・御社専用URL・相談窓口の自動案内つき。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選定プラン | |
| 月額費用 | 円 / 月 |
| 年間費用 | 円 / 年 |
| 導入希望時期 | 年 月 |